Ranking der besten Casinos, um King of the Party zu spielen
🔥 In unserem Ranking sind nur die besten und beliebtesten Spielautomaten gelandet! Die Top 50 der Slots wurde von der Redaktion von kingoftheparty.top am 20.10.2024 auf Basis von Spielerbewertungen und Nutzererfahrungen erstellt.
| Logo | Name des Spielautomaten | Anbieter | ROI | Volatilität | Funktionen | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | King of the Party | Thunderkick | 94.32 | hoch | Multiplikatoren, Wild-Symbole | 24.05.2024 |
| Starlight Princess | Pragmatic Play | 96.04 | hoch | Multiplikatoren, Respins, Klebrige Symbole, Wild-Symbole | 20.05.2024 | |
| The Dog House Dog or Alive | Pragmatic Play | 96.08 | hoch | Multiplikatoren, Scatter-Symbole, klebende Symbole, Wild-Symbole | 28.03.2024 | |
![]() | Aviator | Spribe | 97 | niedrig | Multiplikatoren | 10.02.2021 |
| Sweet Bonanza | Pragmatic Play | 96.51 | mittel | Früchte, Multiplikatoren, Scatter-Symbole | 25.06.2019 | |
![]() | Gonzos Quest | NetEnt | 95.97 | mittel | Multiplikatoren, Scatter-Symbole, Wild-Symbole | 11.11.2013 |
![]() | Book of Ra | Novomatic | 92.13 | hoch | Scatter-Symbole, Wild-Symbole | 07.03.2005 |
| Sugar Rush | Pragmatic Play | 95.5 | hoch | Multiplikatoren, Scatter-Symbole, Wild-Symbole | 30.06.2022 | |
![]() | Gates of Olympus | Pragmatic Play | 95.51 | extrem | Bonus, Multiplikatoren, Scatter-Symbole, Wild-Symbole | 13.02.2021 |
![]() | Starburst | NetEnt | 96.09 | niedrig | Wild-Symbole | 12.04.2012 |
| Lucky 8 Merge Up | BGAMING | 97.25 | hoch | Multiplikatoren, Scatter-Symbole | 15.02.2024 | |
| Year of the Dragon King | Pragmatic Play | 95.08 | hoch | Karten, Multiplikatoren, Wild-Symbole | 15.01.2024 | |
![]() | Dragonheart | Apparat Gaming | 96.08 | hoch | Bonus, Multiplikatoren, Wild-Symbole | 26.06.2024 |
![]() | Legacy of Athena | Red Rake | 96.6 | hoch | Multiplikatoren, Scatter-Symbole, Symbolsammlung, Wild-Symbole | 27.06.2024 |
![]() | Hot Diamonds 100 | Zeus Play | 96 | niedrig | Expandierend, Scatter-Symbole, Wild-Symbole | 17.05.2024 |
![]() | 3 Carts of Gold Hold and Win | Playson | 95.76 | hoch | Bonus, Multiplikatoren, Respins, Scatter-Symbole, Symbolsammlung, Wild-Symbole | 27.06.2024 |
| The Wisecracker Lightning | Red Tiger | 94.77 | hoch | Kolossal, Multiplikatoren, Gestapelt | 20.05.2021 | |
![]() | Aviatrix | Aviatrix | 97 | mittel | Multiplikatoren | 11.05.2023 |
| Princess Goddess | Barbara Bang | 95.97 | mittel | Scatter-Symbole, Wild-Symbole | 28.07.2022 | |
![]() | Om Nom | Hacksaw Gaming | 96.28 | hoch | Bonus, Multiplikatoren, Wild-Symbole | 12.11.2019 |
![]() | Anvil and Ore | Alchemy Gaming | 96.26 | hoch | Karten, Multiplikatoren, Scatter-Symbole, Symbolsammlung, Wild-Symbole | 24.08.2023 |
| Diamond Of Jungle | BGAMING | 97.01 | mittel | Multiplikatoren, Scatter-Symbole | 21.03.2024 | |
| Money Blitz | Pragmatic Play | 96.5 | hoch | Multiplikatoren, Wild-Symbole | 22.07.2024 | |
| Luck & Magic Scratch | BGAMING | 97 | extrem | 08.05.2024 | ||
![]() | The Chillies | Booming Games | 95.4 | hoch | Multiplikatoren, Respins, Scatter-Symbole, Wandernde Wilds, Wild-Symbole | 23.05.2024 |
![]() | Ultimate Hold Win | Booming Games | 95.5 | hoch | Multiplikatoren, Respins | 25.04.2024 |
| Mythos | Popiplay | 95.48 | hoch | Multiplikatoren, klebende Symbole, Wild-Symbole | 26.06.2024 | |
![]() | Lucky Dragon Multidice X | BGAMING | 97 | mittel | Bonus, Respins, Wild-Symbole | 25.04.2024 |
![]() | Temple of Ra | Endorphina | 96.05 | niedrig | Multiplikatoren, Scatter-Symbole | 21.05.2024 |
![]() | Miami Multiplier | Hacksaw Gaming | 96.3 | hoch | Bonus, Multiplikatoren, Respins, Wild-Symbole | 27.11.2019 |
Kurz zum Spielautomaten King of the Party
| Name des Spiels: | King of the Party |
| Erscheinungsdatum des Spiels: | 24.05.2024 |
| % (ROI): | 94.32 |
| Anbieter: | Thunderkick |
| Volatilität: | hoch |
| Anzahl der Linien: | 6x5 |
| Symbole im Spiel: | Multiplikatoren, Wild-Symbole |
| Verfügbarkeit von Freispielen: | nein |
"6x5" Screenshots des Spiels
King-of-the-Party-Base

King-of-the-Party-Free-Spins

King-of-the-Party-Homescreen

King-of-the-Party-Win

King-of-the-Party-Win-2

King-of-the-Party-Total

Häufig gestellte Fragen
Unten findest du Antworten auf die häufigsten Fragen zum Spielautomaten King of the Party vom Anbieter Thunderkick im Casino 1xbet.
Auf Basis von mehr als 100 Faktoren hebt die Redaktion von site.ru bet365,Pin up,1win,Mostbet,Vavada, 1xbet hervor. Sie sind optimal, um King of the Party zu spielen, und gelten als besonders zuverlässig und bewährt.
Du kannst im Casino 1xbet auf den Spielautomaten King of the Party setzen.
Das Spiel King of the Party wurde von Thunderkick 24.05.2024 entwickelt und hat eine Spielfeldgröße von 6x5.
























